Referanse
Bilaget
Rapporten Printkostnader er ett ark: en linje per løype, delsummer per papirformat og en totalsum, med fotnoter der noe mangler. Løypene står i samme rekkefølge som i løypelista.
Kolonnene
| Kolonne | Innhold |
|---|---|
| Løype | Løypas navn. |
| Oppstart | Oppstartskostnaden, én gang per løype som er med. |
| Papirtype | Løypas papirformat. «—» når formatet ikke er satt. |
| Papirkost | Papirprisen per ark for formatet. «—» når formatet ikke er satt; 0,00 kr når formatet er satt, men prisen mangler på arrangementet. |
| Antall kart | Opplaget. Er opplaget ikke registrert, står det estimerte tallet med stjerne, i kursiv. |
| Sum | Oppstart pluss papirkost ganger antall kart, avrundet per linje. |
Løyper med opplag 0 er ikke med.
Summene
- Delsum A5, Delsum A4, Delsum A3, Delsum A2: antall kart og sum per papirformat, bare for formater som er i bruk.
- Herav estimert: antall kart og sum for linjene der opplaget er estimert. Vises bare når minst én linje er estimert.
- Totalsum: summen av alle linjene.
Delsummene og totalen summerer de avrundede linjebeløpene, så det som står på arket, går opp.
Fotnoter og varsler
| Tekst | Betydning |
|---|---|
| Estimert opplag: opplaget er ikke registrert på løypa, antallet er antall påmeldte + 15 %, rundet opp. | Forklarer stjerna i Antall kart. |
| N løyper er utelatt fordi opplaget er satt til 0 (ikke trykket). | Løyper med opplag 0. |
| N løyper mangler papirformat og er vist med «—» … | Linja har bare oppstartskostnad; papirkostnaden er ikke med i summen. |
| Formatet A3 er i bruk uten at papirpris er lagt inn på arrangementet … | Papirkostnaden står som 0,00 kr for de linjene. |
| Rød ramme øverst: Ingen printpriser er lagt inn på arrangementet … | Verken oppstartskostnad eller papirpriser er satt. Bilaget viser ingen kostnader. |
Ordene er forklart under Oppstartskostnad, papirpris, opplag og nødvendige kart.