Referanse
Rapporter
Alle lister lages som PDF under PDF Lister (Ctrl+Alt+L i menyen ☰). Velg rapport, kryss av klasser under Velg klasse(r) når rapporten skal gjelde bestemte klasser, sett valgene, trykk Generer rapport, og bruk Skriv ut eller Last ned. Framgangsmåten er beskrevet i Skriv ut resultatliste.
Valg
Hvilke valg som vises, avhenger av rapporten.
| Valg | Betydning |
|---|---|
| Alle klasser valgt | Tar med alle klasser i stedet for de avkryssede. |
| Alle startplasser valgt | Tar med alle startplasser. |
| Alfabetisk rekkefølge | Sorterer på etternavn i stedet for startnummer. |
| En side per klasse | Sideskift mellom klassene. |
| Runde | Backyard: én runde, eller alle når feltet er tomt. |
| Startnummer innstillinger | Bare for startnummer: Skriv ut arrangementsnavn, Skriv ut deltakernavn, Sorter etter organisasjon. |
| Last opp mal | Bare for startnummer: en PDF som brukes som bakgrunn. |
Start
| Rapport | Innhold | Valg |
|---|---|---|
| Startliste | Én liste per klasse med #, Navn (Lag / Navn i stafett), Klubb, Klasse, Start Tid, Emit og emiTag. | Klasser, alfabetisk, én side per klasse |
| Starterliste | Alle påmeldte per startsted, til startmannskapet: #, Navn, Klubb, Klasse, Bås, Løype, Starttid, Emit. | Ingen |
| Starttids lapper oppheng | Lapper med starttid per løper, gruppert på bås, til oppheng ved start. | Startplasser |
| Startnummer 'A5' format | Startnummer på A5, ett per løper. | Klasser, startnummer-innstillinger, mal |
Resultat
| Rapport | Innhold | Valg |
|---|---|---|
| Resultatliste | Én liste per klasse: Plass, Navn, Klubb, Start nr, Tid, Etter. Stafett: Nr., Lag/Navn, etappetid og etappeplass per etappe, og lagets tid og plass. | Klasser, én side per klasse |
| Resultatliste oppheng (liggende) | Samme innhold i liggende format med større skrift, til resultattavla. | Klasser, én side per klasse |
Rapporter/Annet
| Rapport | Innhold | Valg |
|---|---|---|
| Lagsposer | Ett ark per klubb med Navn, Klubb, Klasse, Start Tid, Emit og emiTag, til lagsposene. Leiebrikker er merket. | Ingen |
| Løpsrapport | Samlet rapport: Antall per klasse (antall, sum, ikke startet), Avgifter og Antall etter alder. | Ingen |
| Status liste for premieutdeling | Per klasse: Klasse, Lengde, 1. start, Siste start, Starttid, Antall, Premier, Grense og en kolonne til avkryssing. Grense er premiegrensa fra klassens Premie regel i trekkingen; se Trekk startliste. | Ingen |
| Live resultater QR plakat | A4-plakat med QR-kode til live-visningen. Se QR-plakat. | Ingen |
| Uttrekkspremier | Løperne som er trukket ut til uttrekkspremie, alfabetisk på etternavn. | Ingen |
| Betalingsliste (Vipps) (Sekretariat) | Lagsliste med lokale avgifter, totalsum per klubb og Vipps-betalingsinfo. | Ingen |
| Printkostnader | Bilag til trykkerifakturaen: én linje per løype med oppstartskostnad, papirpris og antall kart, delsummer per papirformat og totalsum. Se Kartprint. | Ingen |
Rapporter merket (Sekretariat), (Knockout) og (Backyard) finnes bare for klubber med modulen.
Knockout (Knockout)
| Rapport | Innhold | Valg |
|---|---|---|
| Knockout heatoppsett | Heatene i heatnummer-rekkefølge, til bruk på start. | Ingen |
| Knockout heat-resultater | Resultat og status per heat, gruppert på nivå, med kvalifiserte markert. | Ingen |
| Knockout resultatliste | Komplett resultatliste gruppert på høyeste nivå nådd. | Klasser |
Backyard (Backyard)
| Rapport | Innhold | Valg |
|---|---|---|
| Kartoppheng | Løype per runde for hver løper: startnummer, navn, runde 1 til N. Én klasse per side. | Klasser, én side per klasse |
| Sammenlagt | Per klasse: plass, startnummer, navn, klubb, runder, sum tid, min/km og status. | Klasser, én side per klasse |
| Rundeliste | Per klasse og runde: plass i runden, startnummer, navn, rundetid, min/km og status, raskeste først. | Klasser, runde |